Rabu, 24 Juni 2009

Daftar Nilai UKK TI dan K SMP Negeri 2 Sutojayan - Blitar

Daftar Nilai UKK TI dan K SMP Negeri 2 Sutojayan
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS VII - A
SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN
BLITAR









NO NAMA NILAI R
HARIAN NH NU NR
1 2 3 4
1 ADITIA EKA 55 90 80 80 80 60 72
2 AHMAD TOSAN 75 75 76 80 76,5 74 75,5
3 ANDANI PRASETYO 72 80 84 60 74 73 73,6
4 BOBY INDRA GANI 85 95 84 90 88,5 90 89,1
5 BUDI PERKASA LANGITAN 50 80 72 80 70,5 88 77,5
6 CICI WIJAYANTI 49 65 80 90 71 70 70,6
7 DICKY AMEILISYA PUTRI 75 85 80 70 77,5 64 72,1
8 DONI SETIAWAN 87 95 64 80 81,5 96 87,3
9 DWI AGUS MARDIKA.S 80 75 72 80 76,75 85 80,05
10 DWI RATNA SARI 95 100 84 80 89,75 98 93,05
11 GANDHY CRISNANDA.D 77 95 80 70 80,5 84 81,9
12 INDRA SUHARMAJI 82 95 84 70 82,75 80 81,65
13 JOKO DWI CAHYONO 67 80 84 80 77,75 71 75,05
14 JUWITA NURNIA ARISTI 100 85 80 90 88,75 98 92,45
15 LAILATUL FITRIYAH 100 100 92 80 93 98 95
16 M.IQBAL ERWIANSYAH 65 70 76 70 70,25 85 76,15
17 M.SAIFUL IKHSAN 55 90 66 70 70,25 83 75,35
18 M.TAUFIK ASROI 72 95 80 80 81,75 84 82,65
19 M.INDRA CHASIN 77 90 72 70 77,25 98 85,55
20 M. IRZANA ZILIN 63 90 80 80 78,25 90 82,95
21 NANANG PERMADI 82 90 76 70 79,5 80 79,7
22 NINING WIJI LESTARI 95 60 84 80 79,75 63 73,05
23 NURFITASARI 85 65 88 80 79,5 72 76,5
24 NURUL KHOTIMAH 97 80 84 80 85,25 70 79,15
25 RATNA RIANDARI 77 85 64 70 74 89 80
26 REKA INDAH LESTARI 67 95 76 70 77 69 73,8
27 RIA INDRAWATI 77 90 88 90 86,25 64 77,35
28 RIANE PUTRI 77 75 84 80 79 68 74,6
29 RIANG JULIA ARIZKI 92 100 80 80 88 62 77,6
30 RIKYWAN ASMAN 72 95 60 80 76,75 78 77,25
31 RUDI HARTONO 62 65 68 90 71,25 80 74,75
32 TERI WIDODO 87 95 72 80 83,5 80 82,1
33 TIYO WIJI SANTOSO 85 80 84 70 79,75 80 79,85
34 TRIO WAHYUDI 85 90 84 70 82,25 86 83,75
35 VERY WICAKSONO 77 90 80 70 79,25 87 82,35
36 WAHYU CYNTHIA DEWI 77 90 80 70 79,25 78 78,75
37 WENI DAMAYANTI 80 80 78 60 74,5 90 80,7
38 WIDYA PUTRI 87 90 86 80 85,75 77 82,25
39 YULIAN GALIH CANDRA 70 85 80 80 78,75 75 77,25
40 YUNIA ANINGTYAS 95 100 92 80 91,75 78 86,25
NILAI 77,675 85,75 78,95 77 79,9375 79,875 79,9125
RATA - RATA



















KETERANGAN
SUTOJAYAN 23 JUNI 2009

1. Nilai 85 - 100





Lulus seluruh Kompetensi Dasar telah tuntas
GURU MATA PELAJARAN

dengan baik







2. Nilai 70 - 85





Lulus seluruh Kompetensi Dasar telah tuntas





3. Nilai 60 - 70







Tidak lulus perlu mengulang seluruh Kompetensi Dasar
EKA EFANA




































Tidak ada komentar:

Posting Komentar