Rabu, 24 Juni 2009

Data Siswa Berprestasi Pelajaran TI dan K

DATA SISWA BERPRESTASI
SMPN 2 SUTOJAYAN SEMESTER II
TAHUN 2008 - 2009
MATA PELAJARAN TI DAN K
KELAS VII







NO NAMA KELAS RATA - RATA NU NR
NH
1 Dwi Ratna Sari VII - A 89,75 98 93,05
2 Juwita Nurnia Aristi VII - A 88,75 98 92,45
3 Siti Aisyah VII - B 79,75 78 79,05
4 M. Sopandi Alpaelani VII - B 72 88 78,4
5 Shela Nur Hidayah VII - C 83,25 88 85,15
6 Safeti Oktavia VII - C 78,25 96 83,35
7 Zanatul Fitri VII - D 80,5 88 83,5
8 Lina Tantriani VII - D 76 87 80,4
9 M. Khoirudin VII - E 73,5 98 83,3
10 Cahyaningsih VII - E 75,75 82 78,25
11 Mahendra Gita. N VII - F 79,5 72 76,5
12 Sugeng Harianto VII - F 83 66 76,2
13 Nia Ayu. L VII - G 82,5 96 87,9
14 Suprihatin VII - G 73,5 81 76,5
15 Yuli Agustina VII - H 82,75 81 82,05
16 Yanur Gunawan VII - H 72,75 86 78,05







Tidak ada komentar:

Posting Komentar