Rabu, 24 Juni 2009

Target Kurikulum dan Daya Serap Pelajaran TI dan K

TARGET KURIKULUM DAN DAYA SERAP
SEMESTER II TAHUN 2008 - 2009
MATA PELAJARAN TI DAN K
KELAS VII





NO KELAS TARGET KURIKULUM RATA - RATA
RENCANA REALISASI KELAS
1 VII - A 100% 100% 79,92
2 VII - B 100% 100% 74
3 VII - C 100% 100% 76,1
4 VII - D 100% 100% 74,15
5 VII - E 100% 100% 73,88
6 VII - F 100% 100% 72,69
7 VII - G 100% 100% 72,92
8 VII - H 100% 100% 73,45
RATA - RATA 100% 100% 74,63875

Tidak ada komentar:

Posting Komentar